MK2866 & S4 Spectre Labs
€150.00
| Active substance | AndarineOstarine |
|---|---|
| Aktív féléletidő | 24 óra |
| Osztályozás | SARM |
| Adagolás | 40-80 mg/nap |
| Akne | Nem |
| Vízvisszatartás | Nem |
| HBR | Nem |
| Hepatotoxicitás | Nem |
| Aromatizálás | Nem |
| Laboratóriumi teszt | Kimutatás a vérben és a vizeletben specifikus kromatográfiás módszerekkel |
| Más néven is ismert | Enobosarm, GTx-024 |
| RAKTÁRHÁZ | USA raktár 2 |
| Vérnyomás | Nincs jelentős hatás |
| Kereskedelmi név | Enobosarm |
| Tárolási feltételek | Szobahőmérsékleten, nedvességtől és fénytől védve tárolandó |
| Kémiai név | (2S)-3-(4-cianofenoxi)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-hidroxi-2-metilpropanamid |
| Formula | C19H14F3N3O3 |
| Anyag osztály | Szelektív androgénreceptor-modulátor (SARM) |
| Fő cselekvés | Anabolikus, izomnövekedés serkentő |
| Felezési idő | 24 óra |
| Adagolás (orvosi) | Orvosilag nem engedélyezett, nincs standard adagolás |
| Adagolás (sport) | 10-30 mg naponta |
| Hatások | Növeli az izomtömeget és az erőt, javítja a csontsűrűséget. |
| Mellékhatások | Lehetséges májtoxicitás, a lipidprofilok megváltozása, a természetes tesztoszterontermelés elnyomása. |
| Használat a sportban | Izomnövekedésre és teljesítménynövelésre használják, a hivatásos sportokban betiltották. |
| Gyártó | Spectre Labs |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Vélemények
Még nincsenek értékelések.