Liraglutide 16 IU Cinnagen
€183.00
| Active substance | Liraglutid |
|---|---|
| Vízvisszatartás | Minimális |
| Hepatotoxicitás | Alacsony |
| Laboratóriumi teszt | A vércukorszint és a hemoglobin A1c szintek ellenőrzése |
| Más néven is ismert | NN2211 |
| Vérnyomás | Segíthet csökkenteni a vérnyomást 2. típusú cukorbetegségben szenvedő betegeknél |
| Kereskedelmi név | Victoza, Saxenda |
| Tárolási feltételek | Hűtőszekrényben (2В°C és 8В°C között), fénytől védve, ne fagyassza le. |
| Kémiai név | Liraglutid |
| Formula | C172H265N43O51 |
| Anyag osztály | Glükagonszerű peptid-1 (GLP-1) receptor agonista |
| Fő cselekvés | Csökkenti a vércukorszintet |
| Felezési idő | Körülbelül 13 óra |
| Adagolás (orvosi) | Jellemzően 0,6 mg/nap adaggal kezdik, amelyet a beteg válaszától és tolerálhatóságától függően 1,2 mg-ra vagy 1,8 mg-ra titrálnak. |
| Adagolás (sport) | Nem alkalmazható |
| Hatások | Javítja a 2. típusú cukorbetegség glikémiás kontrollját, elősegíti a fogyást |
| Mellékhatások | Hányinger, hasmenés, hányás, székrekedés, csökkent étvágy, hasnyálmirigy-gyulladás kockázata. |
| Használat a sportban | Jellemzően nem teljesítménynövelésre használják |
| Hatóanyag, NE | 16 |
| Felszabadítási űrlap | Toll |
| Gyártó | CinnaGen |
| Csomagolás | Toll |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |




Vélemények
Még nincsenek értékelések.