HGH 26.6 mg 80 IU Aviva Systems Biology
| Active substance | Szomatropin |
|---|---|
| Vízvisszatartás | Igen, jelentős vízvisszatartást okozhat |
| Hepatotoxicitás | Alacsony |
| Laboratóriumi teszt | A növekedési hormon szintjének immunoassay segítségével történő mérése |
| Más néven is ismert | Emberi növekedési hormon, HGH |
| Vérnyomás | Egyes egyéneknél növelheti a vérnyomást |
| Kereskedelmi név | Genotropin, Humatrope, Norditropin és mások |
| Tárolási feltételek | Hűtőszekrényben 2-8В°C-on tárolja, ne fagyassza le, védje a fénytől. |
| Kémiai név | Szomatropin |
| Formula | C990H1529N263O299S7 |
| Anyag osztály | Fehérjehormon, peptidhormon |
| Fő cselekvés | Serkenti a növekedést, a sejtek szaporodását és a sejtek regenerálódását az emberben. |
| Felezési idő | Körülbelül 3,8 óra |
| Adagolás (orvosi) | Jellemzően 0,1-0,3 mg/kg/hét, napi injekciókra osztva. |
| Adagolás (sport) | 1-3 NE naponta a teljesítmény fokozására |
| Hatások | Megnövekedett izomtömeg és erő, fokozott szövetjavítás, jobb anyagcsere. |
| Használat a sportban | Elsősorban anabolikus tulajdonságai miatt használják az izomtömeg és a teljesítmény növelésére. |
| Hatóanyag, NE | 80 |
| Felszabadítási űrlap | Fiola |
| Gyártó | Aviva Systems Biology |
| Csomagolás | Csomagolás (1 injekciós üveg 80 NE hatóanyag + 1 injekciós üveg baktériumölő szer egy csomagban) |
| Release form | Csomag (80 NE + bakteriosztatikus víz) |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |




Vélemények
Még nincsenek értékelések.