Dropoetin 2000IU DROGSAN
€281.00
| Active substance | Erythropoietin |
|---|---|
| Osztályozás | Glikoprotein citokin |
| Akne | Nem |
| Vízvisszatartás | Nem |
| HBR | Nem |
| Hepatotoxicitás | Nem |
| Aromatizálás | Nem |
| Laboratóriumi teszt | Kimutatás specifikus vérvizsgálatokkal (pl. EPO doppingteszt, izoelektromos fókuszálás) |
| Más néven is ismert | EPO |
| RAKTÁRHÁZ | Nemzetközi raktár 2 |
| Vérnyomás | Vérnyomásemelkedést okozhat |
| Kereskedelmi név | Epogen, Procrit, Eprex, mások |
| Tárolási feltételek | Hűtve, jellemzően 2-8В°C között |
| Kémiai név | Erythropoietin |
| Formula | Nem alkalmazható, mivel glikoprotein. |
| Anyag osztály | Hormon, különösen egy növekedési faktor |
| Fő cselekvés | Serkenti az eritropoiesist (vörösvértestek termelődését) |
| Felezési idő | Változó, tipikusan 4-13 óra a típustól függően (rekombináns formák). |
| Adagolás (orvosi) | Jellemzően 50-300 egység/kg hetente háromszor, az adagot a hemoglobinszint és a beteg reakciója alapján állítják be |
| Adagolás (sport) | A visszaélések 20-50 NE/testsúlykilogramm, heti háromszor 20-50 NE/testsúlykilogrammot jelenthetnek |
| Hatások | Növeli a vörösvértestek számát, fokozza az oxigénszállítást és az aerob kapacitást. |
| Mellékhatások | Magas vérnyomás, trombózis, fokozott stroke-kockázat, fejfájás, influenzaszerű tünetek. |
| Használat a sportban | Tiltott – az állóképesség és a teljesítmény növelésére használják. |
| Gyártó | Drogsan |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |






Vélemények
Még nincsenek értékelések.