Cordarone 200 Sanofi
€28.00
| Active substance | Amiodaron |
|---|---|
| Akne | Nem |
| Vízvisszatartás | Nem |
| HBR | Nem |
| Hepatotoxicitás | Nem |
| Aromatizálás | Nem |
| Laboratóriumi teszt | Pajzsmirigyfunkciós vizsgálatok, májfunkciós vizsgálatok, mellkasröntgen, tüdőfunkciós vizsgálat |
| Más néven is ismert | Amiodarona, Amiodaronum |
| RAKTÁRHÁZ | Nemzetközi raktár 2 |
| Vérnyomás | Csökkentheti a vérnyomást |
| Kereskedelmi név | Cordarone, Pacerone, Nexterone |
| Tárolási feltételek | Szobahőmérsékleten, nedvességtől és fénytől védve tárolandó |
| Kémiai név | 2-Butil-3-benzofuranyl 4-[2-(dietilamino)etoxi]-3,5-diiodofenil-keton |
| Formula | C25H29I2NO3 |
| Anyag osztály | Antiaritmiás |
| Fő cselekvés | Meghosszabbítja a szív akciós potenciáljának 3. fázisát |
| Felezési idő | Körülbelül 58 nap |
| Adagolás (orvosi) | Jellemzően napi 200-600 mg az állapottól és a választól függően. |
| Adagolás (sport) | Nem alkalmazható |
| Hatások | Csökkenti a szívfrekvenciát, fenntartja a ritmust és megelőzi a fibrillációt. |
| Mellékhatások | Pajzsmirigy-alulműködés, tüdőtoxicitás, májtoxicitás, szaruhártya lerakódások, bőrelszíneződés, fényérzékenység. |
| Használat a sportban | Sportban jellemzően nem használják |
| Gyártó | Sanofi |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Vélemények
Még nincsenek értékelések.